Добавлено 5 Березня 2017 г.
Обновлено 20 Липня 2021 г.
Описание
Характеристики шины TD13
Размер шины | Слойность | Рисунок | TT/TL | Индекс нагрузки |
8.3-20 | 6 | TD 13 | TT | 104/92A 8 |
16.9-24 | 8 | TD 13 | TT | 133A6/125A8 |
16.9-28 | 8 | TD 13 | TT | 135A6/127A8 |
16.9-28 | 10 | TD 13 | TT | 139A6/131A8 |
16.9-30 | 8 | TD 13 | TT | 137A6/129A8 |
16.9-30 | 10 | TD 13 | TT | 140A6/132A8 |
16.9-30 | 12 | TD 13 | TT | 143A6/135A8 |
18.4-30 | 8 | TD 13 | TT | 139A6/131A8 |
18.4-30 | 12 | TD 13 | TT | 149A6/148A8 |
18.4-30 | 14 | TD 13 | TT | 144A8 |
9.5-32 | 6 | TD 13 | TT | 110A6/102A8 |
12.4-32 | 6 | TD 13 | TT | 119A6/111A8 |
12.4-36 | 6 | TD 13 | TT | 121A6/113A8 |
12.4-36 | 12 | TD 13 | TT | 127A8 |
13.6-36 | 6 | TD 13 | TT | 125A6/118A8 |
13.6-38 | 6 | TD 13 | TT | 126A6/119A8 |
13.6-38 | 14 | TD 13 | TT | 131A8 |
16.9-38 | 8 | TD 13 | TT | 126A6/119A8 |
6.00-16 | 6 | TD 13 | TT | 88A6/80A8 |
7.50-16 | 6 | TD 13 | TT | 98A6/90A8 |
7.50-20 | 6 | TD 13 | TT | 103A6/96A8 |
16.9-30 | 14 | TD 13 | TT | 154A8 |
Производитель: Mitas
Паливний насос (Планар2Д, Бинар, и др.(4,4мл100) 12В) (Аналог)
6 Грудня
Паливний насос (Планар2Д, Бинар, и др.(4,4мл100) 12В) (Аналог) призначений для імпульсної подачі пал…
2 400,00 грн./шт.
Паливний насос (Планар, 14ТС-10, и др. 12В) (Аналог)
6 Грудня
Паливний насос (Планар, 14ТС-10, и др. 12В) (Аналог) призначений для імпульсної подачі палива в каме…
2 200,00 грн./шт.
Паливний насос 12V (Праматроник 4Д-12, Webasto (Китай)
6 Грудня
Паливний насос 12В «Webasto Air Top та Прамотронік 4Д» призначений для імпульсної подачі палива в ка…
2 400,00 грн./шт.
Сітка (випарник) свічки накалу для камери згоряння зб. 869
8 Листопада
Сітка для камери згоряння – це високоякісний аналог, виготовлений в Україні, призначений для забезпе…
165,00 грн./шт.
Датчик температури перегріву 14ТС10 (сб.160-01)
8 Листопада
Датчик температури слугує для контролю температури нагрівної температури рідини, а датчик перегріван…
417,00 грн./шт.